Þroskahjálp merki
EN

Vinningsnúmer í almanakshappdrætti Þroskahjálpar 2026

Hér má sjá lista yfir vinningsnúmerin fyrir almanakið árið 2026. Vannst þú listaverk eða annan frábæran vinning? Vinningar verða afgreiddir frá 12. janúar til 31. ágúst 2026.

Birt þann:

07.01.2026

Vinningsnúmer í almanakshappdrætti Þroskahjálpar 2026

Við höfum dregið í almanakshappdrætti Þroskahjálpar 2026.

Við þökkum kærlega fyrir stuðninginn sem gerir okkur kleift að halda áfram að berjast fyrir réttindum, hagsmunum og tækifærum fatlaðs fólks um land allt.

Vinningaskrá 2026

Hafðu samband á netfangið throskahjalp@throskahjalp.is eða í síma 588 9390 ef númerið þitt er hér!
Athugið að vinningar verða afgreiddir frá 12. janúar til 31. ágúst 2026.

Dregið var úr 15.000 happdrættismiðum
Vinningsnúmer eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Vinningsnúmer frá 1–5.000

21 | 26 | 42 | 99 | 119

179 | 227 | 317 | 340 | 373

380 | 391 | 565 | 737 | 843

875 | 888 | 1036 | 1080 | 1142

1161 | 1192 | 1220 | 1353 | 1358

1366 | 1450 | 1615 | 1747 | 1760

1791 | 1796 | 2030 | 2097 | 2205

2261 | 2272 | 2498 | 2645 | 2727

2819 | 2923 | 2927 | 2949 | 2957

2965 | 3053 | 3109 | 3141 | 3229

3288 | 3289 | 3417 | 3484 | 3573

3588 | 3637 | 3646 | 3681 | 3724

3725 | 3790 | 3852 | 3899 | 4000

4020 | 4025 | 4073 | 4169 | 4213

4406 | 4457 | 4510 | 4552 | 4707

4718 | 4848 | 4885 | 4911 | 4940

Vinningsnúmer frá 5.001–10.000

5224 | 5258 | 5266 | 5268 | 5390

5410 | 5491 | 5683 | 5686 | 5694

5708 | 5729 | 5732 | 5788 | 5822

5843 | 5847 | 5879 | 5890 | 6000

6070 | 6072 | 6117 | 6187 | 6288

6369 | 6466 | 6487 | 6506 | 6510

6560 | 6605 | 6621 | 6818 | 6878

6880 | 6881 | 6884 | 6983 | 7094

7139 | 7262 | 7330 | 7339 | 7357

7369 | 7465 | 7570 | 7647 | 7667

7705 | 7713 | 7734 | 7784 | 7928

7952 | 7970 | 7982 | 7992 | 8001

8010 | 8127 | 8130 | 8161 | 8183

8313 | 8509 | 8578 | 8597 | 8730

8801 | 8816 | 8882 | 8893 | 8990

9015 | 9026 | 9038 | 9046 | 9061

9092 | 9120 | 9165 | 9302 | 9331

9419 | 9456 | 9544 | 9549 | 9584

9709 | 9767 | 9791 | 9823 | 9972

9998

Vinningsnúmer frá 10.001–15.000

10091 | 10164 | 10244 | 10366 | 10427

10430 | 10433 | 10493 | 10523 | 10597

10606 | 10670 | 10679 | 10750 | 10755

11048 | 11078 | 11160 | 11268 | 11284

11321 | 11342 | 11362 | 11382 | 11462

11536 | 11543 | 11647 | 11914 | 12062

12104 | 12180 | 12195 | 12319 | 12542

12663 | 12747 | 12753 | 12939 | 12988

13056 | 13069 | 13121 | 13129 | 13138

13139 | 13210 | 13259 | 13331 | 13450

13457 | 13459 | 13638 | 13732 | 13785

13821 | 13839 | 13879 | 14235 | 14248

14385 | 14457 | 14615 | 14633 | 14674

14771 | 14785 | 14852 | 14939

Til baka á upplýsingatorg

Tengt efni

Pistlar og greinar

Þroska­hjálp 50 ára: Réttinda­barátta og réttindagæsla í 50 ár

Landssamtökin Þroskahjálp fagna 50 ára afmæli um þessar mundir. Í tilefni þess stinga fjórir fyrrverandi formenn samtakanna niður penna og rifja upp nokkur af helstu baráttumálum Þroskahjálpar – fyrr og nú. Þetta er fyrsta greinin í ritröðinni, eftir Halldór Gunnarsson.

Lesa pistil
Pistlar og greinar

Þroska­hjálp 50 ára: Yfir­færslan 2011 – horft yfir veginn

Landssamtökin Þroskahjálp fagna 50 ára afmæli um þessar mundir. Í tilefni þess stinga fjórir fyrrverandi formenn samtakanna niður penna og rifja upp nokkur af helstu baráttumálum Þroskahjálpar – fyrr og nú. Þetta er önnur greinin í ritröðinni, eftir Gerði Aagot Árnadóttur.

Lesa pistil
Fréttir

Almanakssalan hafin!

Sala á almanaki Þroskahjálpar 2027 er nú í fullum gangi.

Lesa frétt